Tarifs remontées mécaniques

Télésiège des Mossettes
Tarifs caisse
forfaits hiver
 2025/2026
5h 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours 8 jours 9 jours 10 jours 11 jours 12 jours 13 jours Saison
Adulte 65€ 72€ 136€ 204€ 255€ 319€ 366€ 427€ 488€ 517€ 538€ 592€ 646€ 700€ 1277€
Enfant 49€ 54€ 102€ 153€ 191€ 239€ 275€ 320€ 366€ 388€ 404€ 444€ 485€ 525€ 958€
Senior / jeune 59€ 65€ 122€ 184€ 230€ 287€ 329€ 384€ 439€ 465€ 484€ 533€ 581€ 630€ 1149€
 
Tarifs Internet
forfaits hiver
 2025/2026
5h 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours 8 jours 9 jours 10 jours 11 jours 12 jours 13 jours Saison
Adulte 61€ 68€ 129€ 193€ 241€ 301€ 345€ 403€ 460€ 487€ 507€ 558€ 609€ 660€ 1277€
Enfant 46€ 51€ 97€ 145€ 181€ 226€ 259€ 302€ 345€ 365€ 380€ 419€ 457€ 495€ 958€
Senior / jeune 55€ 61€ 116€ 174€ 217€ 271€ 311€ 363€ 414€ 438€ 456€ 502€ 548€ 594€ 1149€

Tarifs en Euros
Moins de 5 ans : gratuit avec support obligatoire à 3€
Moins de 16 ans : carte d'identité obligatoire à partir de 12 ans
Adulte : 26 à 64 ans / Enfant : 5 à 15 ans / Jeune : 16 à 25 ans / Senior : dès 65 ans

Supplément carte "main-libre" : 3€
Photo obligatoire à partir du forfait 8 jours.
BONS PLANS / OFFRES PORTES DU SOLEIL 

> PASS FAMILLE 
- 10 % sur le prix du forfait de ski Portes du Soleil pour les familles à partir de 4 personne (2 adultes/seniors maximum + 2 enfants ou jeunes jusqu'à 19 ans. Pas 3 générations) afchetant des forfaits de même duréee avec un seul règlement. 
Valable pour les forfaits de 5h à 3 jours en Suisse + Vallée d'Abondance
Réduction valable uniquement en caisse, toute la saison sur présentation d'un justificatif (pièce d'identité, livret de famille...)

> PASS TRIBU :
Tarifs à -10% à partir de 4 personnes achetant des forfaits de même durée avec un seul règlement, dès 4 jours.

> PASS GROUP 
Tarifs à -10% à partir de 4 personnes achetant des forfaits de même durée, avec un seul règlement, dès 4 jours.